| 设备型号 | FE-A系列 |
| 腔体规格 | 依据产品尺寸及产能要求可调 |
| 主要配置 | |
| 镀膜系统 | 平面磁控溅射阴极、旋转磁控溅射阴极、弧源;对靶设置直流脉冲电源、射频电源、高功率脉冲电源、弧源可选 |
| 工装系统 | 平面结构;挂板分拆;转速调节范围 可调 |
| 离子源系统 | 阳极层离子源、热丝离子源 可选 |
| 气路系统 | 工艺气体可选 氩气 氧气 氮气 乙炔 氢气等 |
| 加热系统 | 温度设置范围室温~400℃ 可选;测温方式热电偶 |
| 控制系统 | 西门子PLC、手动控制、自动控制、工艺记录(描述修改) |
| 报警保护系统 | 自动监控和保护功能。互锁保护、缺水欠压检测与保护、过流过热检测与保护、真空检测与保护、温度检测与保护等 |
| 参数指标 | |
| 极限真空 | ≤9.0×10-5Pa(经烘烤除气后),关机12小时后,本底真空小于 10Pa; |
| 真空系统漏率 | ≤1.0×10-7Pa•L/S |
| 节拍 | 5-60min/节拍可调 |
| 占地面积 | 紧凑线体设计,布局可调 |
| 行业运用 | |
| 加工膜层种类 | 金属、金属化合物、陶瓷材料 |
| 产品 | ATF耐事故涂层、高熔点耐腐蚀涂层、硬质润滑耐磨涂层 |
| 应用领域 | 新能源、航空航天、加工模具、机械加工、汽车零部件等 |








